当前位置:博文吧 > 教学资源 > 教师之家 > 试题 > 四年级下学期口算练习题
手机版

四年级下学期口算练习题

来源:博文吧 阅读:3.13W 次

39×4= 51×9= 77×7= 874×3= 304×5=

106×10= 178×3= 78×9= 163×3= 724×7=

78×9= 24×5= 37×8= 104×5= 847×4=

8×42= 78×2= 245×0= 306×103×0= 132×6=

350×1000= 317×4= 302×783×0= 264×8= 937×4=

285×4= 134×3= 125×8= 25×4= 300×52=

5×42= 15×8= 125×4= 21×8= 572×8=

153×46= 173×10= 15×80= 384÷4= 1846÷10=

1460÷20= 50÷2= 78÷4= 462÷5= 374÷10=

640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80=

16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16=

39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8=

27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=

560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30= 37+26=

76-39= 605+59= 30×23= 12×8= 27+32=

48+27= 4500×20= 73+15= 120×600= 200×360=

6800×400= 280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=

310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25= 160×600=

20×420= 290×300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400=

680+270= 980÷14= 4200÷30= 6×1300= 1300×50=

200×48= 930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=

180×500= 8000÷500 = 1900÷20= 200×160= 8700÷300=

300×330= 3×1400= 7000÷14= 600÷12= 9600÷80=

140×300= 8800÷40= 9600÷800= 750-290= 5×490=

760×20= 7500÷500= 370×200= 650÷13= 8600-4200=

210÷3= 40÷5= 160÷40= 350÷70= 13×3=

12×6= 23×4= 720÷90= 24×3= 13×5=

本文链接:https://www.bowenba.com/jiaoshizhijia/shiti/mgnkq4.html

Copyright © 2024. 博文吧 All right reserved. 苏ICP备20210251号-2

文字美图素材,版权属于原作者。部分文章内容由网友提供推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。